札幌発着の特典航空券で必要なマイル数
札幌空港から出発・到着するときに、
何マイルあれば、どこまでの航空券と交換できるかを知りたい!
そこで札幌空港発着で交換できる航空券の必要なマイル数を紹介します。
なお、必要なマイルはシーズンごとで違いますので、出掛けるタイミングを
踏まえて、何マイルあれば良いのかの目安としてみてくださいね。
2018年~2020年までのシーズンチャート
L(ローシーズン) | 2018年 | 1/8~2/28、4/1~4/26、12/1~12/21 |
---|---|---|
2019年 | 1/6~2/28、4/1~4/25、12/1~12/20 | |
2020年 | 1/6~2/29 | |
R(レギュラーシーズン) | 2018年 | 3/1~3/15、5/7~8/9、8/21~11/30 |
2019年 | 3/1~3/14、5/7~7/31、8/26~11/30 | |
2020年 | 3/1~3/12 | |
H(ハイシーズン) | 2018年 | 1/1~1/7、3/16~3/31、4/27~5/6、8/10~8/20、12/22~12/31 |
2019年 | 1/1~1/5、3/15~3/31、4/26~5/6、8/1~8/25、12/21~12/31 | |
2020年 | 1/1~1/5、3/13~3/31 |
地域別の特定航空券を手に入れるために必要なマイル数
全旅程の距離 | 対象路線 | 片道:1区間 | 往復:2区間 |
---|---|---|---|
0~600マイル区間 | 函館 |
|
|
稚内 | |||
女満別 | |||
利尻 | |||
根室中標津 | |||
オホーツク紋別 | |||
釧路 | |||
青森 | |||
秋田 | |||
601~1,600マイル区間 | 庄内(東京経由) |
|
|
福島 | |||
仙台 | |||
新潟 | |||
東京 | |||
大島(東京経由) | |||
八丈島(東京経由) | |||
富山 | |||
小松 | |||
静岡 | |||
名古屋 | |||
大阪 | |||
岡山 | |||
広島(東京経由) | |||
1,601~2,000マイル区間 | 大館能代(東京経由) |
|
|
岩国(東京経由) | |||
鳥取(東京経由) | |||
米子(東京経由) | |||
萩・石見(東京経由) | |||
高松(東京経由) | |||
徳島(東京経由) | |||
松山(東京経由) | |||
高知(東京経由) | |||
福岡 | |||
2,001~4,000マイル区間 | 山口宇部(東京経由) |
|
|
北九州(東京経由) | |||
佐賀(東京経由) | |||
大分(東京経由) | |||
熊本(東京経由) | |||
長崎(東京経由) | |||
宮崎(東京経由) | |||
鹿児島(東京経由) | |||
沖縄 | |||
石垣(東京経由) | |||
宮古島(東京経由) |
札幌-沖縄間は片道8,500マイルから交換可能!
北海道の空港の中では一番航路が多いのが札幌空港ですね。
東京や大阪から北海道の各空港に行くための経由地点としても使われます。
この札幌空港から他の地域に行く場合、日本の北側に位置することもあって、
必要なマイル数は多めになっています。
人気の高い沖縄や石垣・宮古島であれば、ローシーズンでも片道8,500マイル。
往復だと17,000マイルが必要となります。
札幌-沖縄間はハイシーズンだと片道でも11,500マイルが必要となり、
これは近場(青森や秋田)までのローシーズンの往復航空券を手に入れられるだけの
マイル数になります。
ですので、マイルで遠方に行きたい場合には、100円=1マイルで貯まるANAカードを
使うなど、できるだけ多くマイルが貯まるカードを使うなど、毎日の生活からコツコツと
マイルを稼ぐようにしていくのをオススメします。
ANAマイルを貯めて、タダで航空券を手に入れたいなら、ANAカードがオススメ!